以下是 2025 年 9 月 18 日贵金属的部分报价信息:
黄金
分类 | 价格 |
---|---|
上海黄金现货(黄金 T+D) | 829.5 元 / 克 |
国际黄金现货(伦敦金现) | 3659.65 美元 / 盎司 |
上海黄金期货(沪金) | 832.64 元 / 克 |
国际黄金期货(纽约金) | 3696.2 美元 / 盎司 |
白银
分类 | 价格 |
---|---|
上海白银现货(白银 T+D) | 9881 元 / 千克 |
国际白银现货(伦敦银现) | 41.702 美元 / 盎司 |
上海白银期货(沪银) | 9924 元 / 千克 |
国际白银期货(纽约银) | 42.09 美元 / 盎司 |
其他贵金属
分类 | 价格 |
---|---|
上海黄金交易所 Au9995 | 609.65 元 / 克 |
上海黄金交易所 Au9999 | 614.53 元 / 克 |
上海黄金交易所铂金 9995 | 226.00 元 / 克 |
伦敦现货铂金 | 931.48 美元 / 盎司 |
伦敦现货钯金 | 917.84 美元 / 盎司 |