以下是2025年10月2日贵金属报价情况:
国际市场
分类 价格 涨跌额 涨跌幅
伦敦金现(美元/盎司) 3864.23 0.98 0.03%
纽约金(美元/盎司) 3889.8 -7.7 -0.20%
伦敦银现(美元/盎司) 47.302 0.084 0.18%
纽约银(美元/盎司) 47.38 -0.299 -0.63%
国际铂金(美元/盎司) 1588.6 16.7 1.08%
国际钯金(美元/盎司) 1266.1 16.3 1.31%
国内市场
分类 价格 涨跌额 涨跌幅
黄金T+D(元/克) 871.5 14.41 1.68%
沪金(元/克) 874.4 12.74 1.48%
白银T+D(元/千克) 10848 37 0.34%
沪银(元/千克) 10918 83 0.77%
周大福黄金(元/克) 1129 0 0
老凤祥黄金(元/克) 1125 0 0
周生生黄金(元/克) 1130 0 0
建设银行投资金条(元/克) 893.58 -
工商银行如意金条(元/克) 891.95 -
中国银行金条(元/克) 890.48 -
平安银行和谐平安金条(元/克) 877.80 -
浦发银行投资金条(元/克) 879.00 -

