10月7日贵金属报价

   2025-10-07 112

以下是 2025 年 10 月 7 日贵金属的部分报价信息:

分类 交易状态 价格 涨跌额 涨跌幅 最高 最低 昨收 今开

黄金 T+D(上海黄金现货) 未交易 871.5 元 / 克 14.41 1.68% 875.8 861.18 862.5 864.7

伦敦金现(国际黄金现货) 交易中 3970.67 美元 / 盎司 1.18 0.03% 3977.23 3966.53 3969.49 3969.44

沪金(上海黄金期货) 未交易 874.4 元 / 克 12.74 1.48% 880 865.08 866.52 866.88

纽约金(国际黄金期货) 交易中 3998.1 美元 / 盎司 21.8 0.55% 3999.5 3982 3976.3 3983

白银 T+D(上海白银现货) 未交易 10848 元 / 千克 37 0.34% 10971 10640 10878 10900

伦敦银现(国际白银现货) 交易中 48.474 美元 / 盎司 -0.015 -0.03% 48.587 48.462 48.489 48.488

沪银(上海白银期货) 未交易 10918 元 / 千克 83 0.77% 11029 10833 10939 10883

纽约银(国际白银期货) 交易中 48.44 美元 / 盎司 -0.008 -0.02% 48.515 48.25 48.448 48.405

此外,据部分金店报价,周生生黄金价格为 1132 元 / 克,周大福、金至尊、周大生黄金价格均为 1129 元 / 克,老凤祥黄金价格为 1131 元 / 克。


举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行