以下是 2025 年 11 月 6 日部分废塑料的报价情况,不同地区、不同品质的废塑料价格会有所差异,以下价格仅供参考:
| 废塑料种类 | 价格范围(元 / 吨) |
|---|---|
| PC 塑料 | 8100-11800 |
| ABS 塑料 | 6000-9500 |
| POM 塑料 | 7000-10500 |
| PMMA 塑料 | 4800-10000 |
| TPU 塑料 | 4500-10000 |
| PP 塑料 | 3000-6000 |
| PVC 塑料 | 2300-4800 |
| AS 塑料 | 4500-7800 |
| PPS 塑料 | 8000-12900 |
| PA 塑料 | 6000-12900 |
| EVA 塑料 | 6200-8200 |
| PS 塑料 | 4500-6600 |
| PE 塑料 | 3000-6200 |
| 硅胶 | 5000-7800 |
| 亚克力 | 3600-8700 |

