2026‑08‑18 成都地区贵金属废料回收参考报价
单位:元 / 克(不含税,按纯度、杂质浮动)
表格
| 品类 | 规格说明 | 参考价格区间 | 较昨日 |
|---|---|---|---|
| 足金废料 | Au999,干净旧料 | 936‑944 | 小幅上涨 |
| 18K 金废料 | Au750,含金 75% | 670‑682 | 小幅上涨 |
| 工业银料 | Ag999 银渣、银边角 | 13.2‑14.1 | 小幅上涨 |
| 925 银废料 | 首饰银、杂银料 | 9.5‑10.3 | 小幅上涨 |
| 铂 Pt950 | 铂边角、铂催化剂废料 | 340‑352 | 持平 |
| 钯 Pd990 | 钯废料、钯催化剂 | 212‑224 | 持平 |
| 铑废料 | 含铌催化剂、铑渣(按含量折算) | 1920‑2010 | 持平 |
当日行情简析:国际盘面带动黄金、白银小幅上行;铂钯震荡整理,催化剂类贵金属废料必须化验含量,杂质高会大幅折价,实际成交以化验结果为准。
本报价参考上海黄金交易所、长江有色金属网、上海有色网 SMM 再生资源市场公开行情整理,为成都地区废料到厂参考价,实际结算根据物料纯度、杂质含量、供货数量调整,仅供参考,不构成交易要约。

