贵金属(废料回收)
表格
| 品种 | 参考区间 | 备注 | 数据出处 |
|---|---|---|---|
| 足金废料 999 | 878~890 元 / 克 | SGE Au9999 今日盘面 893.5 元 / 克;焊点、杂质、氧化折价扣重,含其他金属杂质需光谱检测 | 上海黄金交易所 SGE + Feijiu 网 |
| 18K 金废料 | 628~658 元 / 克 | 理论 75% 含金量,按实际成色光谱折算;含钯、镍杂质压价 | Feijiu 网贵金属废料板块 |
| 999 银废料 | 13650~14200 元 /kg | 冶炼厂回收;氧化皮、铜杂质、焊料扣杂,SGE Ag (T+D) 盘面 14020 元 /kg | 上海黄金交易所 SGE + Feijiu 网 |
| 925 银废料 | 12550~13050 元 /kg | 首饰银,铜镍合金基体,扣除合金杂质;镀铑废料折价更大 | Feijiu 网贵金属废料板块 |
| 铂废料(Pt990) | 500~550 元 / 克 | 含铱、钌掺杂废料大幅折价;催化剂铂和首饰铂价差明显,光谱检测 | 上海黄金交易所 SGE + Feijiu 网 |
| 钯金废料 | 310~350 元 / 克 | 汽车三元催化、首饰钯废料;含量是定价核心,杂质多直接压价 | Feijiu 网贵金属废料板块 |
| 镀金边角料、镀金废液 | 按化验含量计价 | 无统一挂牌价,取样化验按金钯含量结算;废液属于危废,仅资质企业处置 | Feijiu 网 |

