废铁(废钢)
表格
| 品种 | 参考区间(元 / 吨) | 说明 | 数据出处 |
|---|---|---|---|
| 统废 / 杂铁(轻薄料) | 1120~1280 | 铁皮、薄料、打包轻薄废钢 | Mysteel 我的钢铁废钢频道 |
| 机件生铁 | 1260~1400 | 机床生铁铸件、生铁边角 | Mysteel |
| 冲花边料 / 中废 | 1400~1520 | 冲压边角,厚度中等 | Mysteel |
| 重废(≥6mm) | 1480~1650 | 厚钢板、厚重铸件,江浙沪钢厂价偏高 | Mysteel |
| 钢筋头 | 1520~1700 | 工地短钢筋,干净无水泥 | Mysteel |
| 钢板料 / 剪切厚料 | 1650~1850 | 干净厚钢板剪切料,钢厂优先收货 | Mysteel |
| 铁刨花 / 铁屑 | 900~1100 | 车削铁屑,含水含油扣重明显 | Mysteel、Feijiu 网 |
| 打包杂铁屑 | 850~1050 | 混杂打包料,杂质多 | Mysteel |
附加说明
Mysteel(我的钢铁):废钢、不锈钢、有色大宗行情;
长江有色网:铜、稀有金属现货废料行情;
上海黄金交易所 SGE:黄金、白银、铂贵金属大盘基准;
Feijiu 网(废久网):再生废料综合回收报价(废塑料、废纸、废玻璃、旧衣、废家电);
再生资源信息网:固废再生品类行情参考。
网站行情每日更新,盘中实时波动,上午和下午货场收货价会有小幅变动;
地区价差:华东(江浙沪)> 华南(两广福建)> 华中 > 西南 > 西北东北;运费、环保、货源供需是主要影响因素;
扣重规则:所有废料收货前会过磅、抽样检测,水分、泥沙、铁锈、夹杂异物都会扣重。

