废铁(废钢)
表格
| 品种 | 参考区间(元 / 吨) | 说明 | 数据出处 |
|---|---|---|---|
| 统废 / 杂铁(轻薄料) | 1140~1290 | 薄铁皮、打包轻薄废钢 | Mysteel 我的钢铁废钢频道 |
| 机件生铁 | 1280~1420 | 机床生铁铸件、生铁边角料 | Mysteel |
| 冲花边料 / 中废 | 1420~1540 | 冲压边角,中等厚度 | Mysteel |
| 重废(≥6mm) | 1500~1670 | 厚钢板、厚重铸件,江浙沪钢厂采购价偏高 | Mysteel |
| 钢筋头 | 1540~1720 | 工地短钢筋,干净无水泥附着 | Mysteel |
| 钢板料 / 剪切厚料 | 1670~1870 | 干净厚钢板剪切料,钢厂优先收货 | Mysteel |
| 铁刨花 / 铁屑 | 920~1120 | 车削铁屑,含水含油扣重明显 | Mysteel、Feijiu 网 |
| 打包杂铁屑 | 870~1070 | 混杂打包料,杂质多 | Mysteel |
Mysteel(我的钢铁):废钢、不锈钢、有色大宗行情;
长江有色网 CCMN:废铜、稀有金属现货废料行情;
上海黄金交易所 SGE:黄金、白银、铂贵金属大盘基准;
Feijiu 网(废久网):废塑料、废纸、废玻璃、旧衣、废家电综合废料回收报价;
再生资源信息网:固废再生品类行情参考。
网站行情每日更新,盘中实时波动,上午、下午货场收货价会小幅变动;
地区价差排序:华东(江浙沪)>华南(两广福建)>华中>西南>西北、东北;运费、环保政策、货源供需是核心影响因素;
扣重规则:所有废料收货前过磅 + 抽样检测,水分、泥沙、铁锈、夹杂异物均会扣重,品级降级。

