废铁(废钢)
表格
| 品种 | 参考区间(元 / 吨) | 说明 | 数据出处 |
|---|---|---|---|
| 统废 / 杂铁(轻薄料) | 1190~1340 | 薄铁皮、打包轻薄废钢,含油漆、锈蚀折价 | Mysteel 我的钢铁废钢频道 |
| 机件生铁 | 1340~1480 | 机床生铁铸件、生铁边角料;带砂、粘砂扣重 | Mysteel |
| 冲花边料 / 中废 | 1480~1600 | 冲压边角,中等厚度,少量锈蚀可接受 | Mysteel |
| 重废(≥6mm) | 1560~1730 | 厚钢板、厚重铸件,江浙沪钢厂采购价偏高;含水泥压价 | Mysteel |
| 钢筋头 | 1600~1780 | 工地短钢筋,干净无水泥附着;带混凝土严重折价 | Mysteel |
| 钢板料 / 剪切厚料 | 1730~1930 | 干净厚钢板剪切料,钢厂优先收货;严重锈蚀降级 | Mysteel |
| 铁刨花 / 铁屑 | 980~1180 | 车削铁屑,含水含油扣重明显;潮湿料扣重 10% 起 | Mysteel、Feijiu 网 |
| 打包杂铁屑 | 930~1130 | 混杂打包料,杂质多,品级最低 | Mysteel |

