以下是 2025 年 11 月 6 日部分贵金属的报价情况:
| 贵金属种类 | 价格 |
|---|---|
| 现货黄金 | 上涨 1.21% 至每盎司 3978.2 美元(截止 0:30) |
| 现货白银 | 上涨 2% 至每盎司 48.1 美元(截止 0:30) |
| 现货铂金 | 下跌 0.43% 至每盎司 1549 美元(截止 0:30) |
| 现货钯金 | 上涨 0.89% 至每盎司 1425.5 美元(截止 0:30) |
| 上海黄金 T+D | 912 元 / 克 |
| 沪金期货 | 913 元 / 克 |
| 中国黄金基础金价 | 912.7 元 / 克 |
| 黄金饰品 | 每克在 1013 元到 1255 元之间 |
| 白银饰品 | 每克在 18 元到 40 元之间 |

