4月30日成都废铁市场整体持稳,受五一节前备货需求影响,优质料价格相对坚挺。以下是今日成都市场的具体参考报价(单位:元/吨,不含税):
品类 | 规格说明 | 价格区间 | 行情简析 |
|---|---|---|---|
废钢轨 | 铁路轨道废钢 | 2310 | 价格高位持稳 |
直钢筋 | 建筑工地直条钢筋 | 2160 | 需求较好,价格坚挺 |
钢板料 | 工业厚钢板 | 2160 | 优质料,价格平稳 |
重废 | 厚度≥6mm的废铁 | 2110 | 主流成交价 |
乱钢筋/钢筋压块 | 弯曲钢筋/打包料 | 2110 - 2120 | 价格稳定 |
一级破碎料 | 破碎后的废钢 | 2150 | 较前期小幅上调 |
中废 | 厚度4-6mm | 1970 | 价格持稳 |
机械生铁 | 废旧机械铸件 | 2140 | 价格平稳 |
小废 | 厚度2-4mm | 1860 | 价格较低 |
彩钢瓦 | 活动板房/包装皮 | 1745 | 轻薄料,价格低位 |
刨花大粗 | 机械加工铁屑 | 1890 | 价格平稳 |

