废铁(废钢)
表格
| 品种 | 参考区间(元 / 吨) | 说明 | 数据出处 |
|---|---|---|---|
| 统废 / 杂铁(轻薄料) | 1220~1370 | 薄铁皮、打包轻薄废钢,油漆、锈蚀折价 | Mysteel 我的钢铁废钢频道 |
| 机件生铁 | 1370~1510 | 机床生铁铸件、生铁边角;粘砂扣重 | Mysteel |
| 冲花边料 / 中废 | 1510~1630 | 冲压边角、中等厚度,少量锈蚀可接受 | Mysteel |
| 重废(≥6mm) | 1590~1760 | 厚钢板、厚重铸件,江浙沪钢厂价偏高;带水泥压价 | Mysteel |
| 钢筋头 | 1630~1810 | 工地短钢筋,干净无水泥;附着混凝土严重折价 | Mysteel |
| 钢板料 / 剪切厚料 | 1760~1960 | 干净厚钢板剪切料,钢厂优先收货;严重锈蚀降级 | Mysteel |
| 铁刨花 / 铁屑 | 1010~1210 | 车削铁屑,含水含油扣重明显,潮湿料扣重 10% 起 | Mysteel、Feijiu 网 |
| 打包杂铁屑 | 960~1160 | 混杂打包料、杂质多,品级偏低 | Mysteel |

