2026‑09‑18 全国废铁(废钢)回收到厂参考报价
单位:元 / 吨;带油、带水泥、混杂质物料折价,实际以现场验货结算
表格
| 品类 | 规格说明 | 全国参考区间 | 较 9‑16 |
|---|---|---|---|
| 重废(一级) | 厚钢板、工角槽钢,厚度≥10mm,干净无杂 | 2030‑2210 | 小幅上涨 |
| 重废(二级) | 钢板、机械铸件,厚度≥6mm | 1950‑2120 | 小幅上涨 |
| 剪切中废 | 剪切料,厚度 3‑6mm,干净工业料 | 1870‑2030 | 小幅上涨 |
| 钢筋头 / 钢筋切粒 | 螺纹钢筋切头,无锈蚀结块 | 1990‑2160 | 小幅上涨 |
| 钢刨花(铁屑) | 干净钢刨花,无油无锈团 | 1780‑1930 | 小幅上涨 |
| 统废混料 | 厚薄混杂废铁,含少量杂质 | 1610‑1770 | 小幅上涨 |
| 轻废薄料 | 薄铁皮、彩钢瓦、薄管,厚度<3mm | 1430‑1580 | 小幅上涨 |
| 机件生铁 | 生铁铸件、机床生铁件 | 1800‑1950 | 小幅上涨 |
全国行情简析:钢材盘面小幅反弹,钢厂小幅上调废钢采购价,到货量平稳。华东钢厂集中区域报价偏高;西北、东北受长途物流成本压制价格偏低。物料夹带泥沙、水泥、油污、有色金属混杂会明显扣价,锈蚀严重料同步折价,实际结算以现场验货扣杂为准。
本报价参考兰格钢铁网、富宝资讯、卓创资讯、回收商网全国废钢公开行情加权整理,为全国废铁到厂参考区间;各省市受物流距离、钢厂采购政策存在价差,实际结算受物料厚度、锈蚀、杂质、供货量调整,仅供参考,不构成交易要约。

